反弹以来,游资一时间成了市场的风向标,左冲右突,板块热点层出不穷。
游资连战连捷,视基金如无物,大举攻入基金占据的600050高地。
不料,基金大部队早已埋伏在此,倾巢杀出,血洗游资主力。
此一役,正应了兵家之名言:骄兵必败!
游资受此重挫,部分队伍由运动战转入游击战,部分队伍撤入权证战场。
A股市场最活跃的力量是否会暂时偃旗息鼓?
中国联通(600050)(2008-6-3)席位统计
席位代码 席位名称 总买入 总卖出 总净买入
A22973 杭州湖墅南路证券营业部@东吴证券(1) 74,549.3万元 3.4万元 74,545.9万元 席位交易明细
A26883 宁波解放南路证券营业部@光大证券(1) 28,679.5万元 121.4万元 28,558.1万元 席位交易明细
A21943 宁波解放南路证券营业部@银河证券(1) 14,294.0万元 57.9万元 14,236.2万元 席位交易明细
A20768 深圳泰然九路证券营业部@国信证券(1) 7,307.1万元 2,478.1万元 4,829.0万元
卖出:
A20923 自营盘@华泰证券(1) -- 14,753.1万元 -14,753.1万元 席位交易明细
G30685 基金专用席(1) -- 16,548.4万元 -16,548.4万元 席位交易明细
G30738 基金专用席(1) -- 16,830.9万元 -16,830.9万元 席位交易明细
G30857 基金专用席(1) -- 17,488.4万元 -17,488.4万元 席位交易明细
G30875 基金专用席(1) -- 17,702.2万元 -17,702.2万元 席位交易明细
G30853 基金专用席(1) -- 20,200.3万元 -20,200.3万元 席位交易明细
G30760 基金专用席(1) -- 21,513.9万元 -21,513.9万元 席位交易明细
G30860 基金专用席(1) -- 25,216.3万元 -25,216.3万元 席位交易明细
G30679 基金专用席(1) -- 27,146.8万元 -27,146.8万元
游资游资,要义在“游”,不甘寂寞的本性使然
拉升不避暴涨,割肉不畏暴跌,东不成则就西,南失利则战北,此本性也。
能称为游资者,都是在股市赌场中历练出来的真正赌徒,他们按照自己对赌场的理解行动,不会爱上筹码,不会幻想未来,不会固守阵地,和“鸡金经理”那种生搬硬套和一知半解的榆木疙瘩是截然不同的。
比如杭州湖墅南路、体育场路几个游资中坚,当年进入股市初始资金不过区区几十万甚至几万,如今已滚成亿万,你以为一次投入某股资金损失20%,他们会痛心疾首?这不过是一个游戏,一个在远比拉斯维加斯赌城更刺激的场所进行的一场场更有趣味的游戏而已。