今天是比赛的第一天,呵呵,刚开始也出现了一些紧张的情况,但很快就整理完毕,进入了正式比赛,呵呵,大家对比赛进行的相关情况都可以在这里跟贴,比如一些想法啊,还有一些对目前形势、未来形势等的预测啊,对各选手的鼓励、支持呀等等凡是相关的都可以,呵呵
如果是对参加的比赛选手的一些建议之类的可以跟在该娅的哪个贴子里,为我们中西部的鼓劲加油,坚决支持他们到底!!!!!!!
股民 总资产 资金 持股价值 持股种类 今日买入 今日卖出
懒羊羊 5.039386E+07 4.743229E+07 2961568 13 62 10
8088大虾 5.03502E+07 4.733996E+07 3010243 8 48 13
魔法石 5.028212E+07 4.822352E+07 2058600 7 45 10
selans 5.014054E+07 4.753151E+07 2609022 11 50 24
陈皮 5.010596E+07 4.734448E+07 2761476 11 43 16
*安* 5.008682E+07 4.797192E+07 2114901 8 46 13
泡沫红茶 4.999971E+07 4.999442E+07 5294.025 1 1 0
该娅 4.995218E+07 4.747054E+07 2481649 10 30 0
费加 4.99407E+07 4.853977E+07 1400930 5 20 3
这是目前的一些数据,从中可以看出,今天是头一天,因为股市经过调整后,参赛的各位选手还都在进行试探操作,都没有什么专门针对的投资目标,而且变化幅度等也不大
中西部版主DANIEL
股市现场报道。
请大家积极关注!
今日股市状况
名称 当前价 涨幅
股市涨幅前5名
网络联盟 ¥21.81 涨停
科达机电 ¥11.47 14.99%
湘电股份 ¥12.72 涨停
联想电脑 ¥11.01 11.23%
极限科技 ¥10.93 9.29%
股市跌幅前5名
中国银行 ¥.01 停牌
厦新电子 ¥24.29 跌停
三峡水利 ¥48.14 跌停
一汽股份 ¥16.62 跌停
酒泉航天 ¥7.44 -14.3%
股市客户排行榜
客户前10名
1 三变 1.020804E+10 元
2 凯欣 1.094304E+09 元
3 雨蝶 3.680725E+08 元
4 cnbcnb 3.484743E+08 元
5 zjq 1.852309E+08 元
6 彩云飘飘 1.850619E+08 元
7 泽同 1.816791E+08 元
8 指环王 1.802472E+08 元
9 深呼吸:) 1.314986E+08 元
10 johnyang 1.247921E+08 元
股民hager持股一览
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 最后买价 当前价格 持股价值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
1 影音股份 30000 ¥8.58 ¥8.50 ¥7.38 219089 -1.28 元 -38461 -14.93%
5 中华黑客 15000 ¥19.10 ¥18.91 ¥19.67 292138 .38 元 5581 1.95%
7 凤凰光学 15000 ¥11.61 ¥11.50 ¥12.90 191504 1.16 元 17279 9.92%
10 金山软件 15000 ¥13.02 ¥12.89 ¥11.33 168232 -1.80 元 -27049 -13.85%
11 山鹰股份 15000 ¥9.73 ¥9.49 ¥8.61 127798 -1.21 元 -18149 -12.44%
12 山东基建 15000 ¥9.23 ¥8.50 ¥11.13 165301 1.79 元 26809 19.36%
15 联想电脑 10000 ¥9.83 ¥9.90 ¥11.01 108995 1.07 元 10660 10.84%
19 光明乳业 15000 ¥19.15 ¥18.96 ¥16.46 244387 -2.86 元 -42903 -14.93%
22 一汽股份 10100 ¥25.58 ¥25.05 ¥16.62 166158 -9.13 元 -92206 -35.69%
23 厦新电子 15000 ¥28.86 ¥28.58 ¥24.29 360719 -4.81 元 -72230 -16.68%
24 海信电器 15000 ¥37.44 ¥37.71 ¥31.23 463827 -6.52 元 -97751 -17.41%
26 赣粤高速 5000 ¥58.39 ¥57.81 ¥50.08 247889 -8.81 元 -44045 -15.09%
这是股民HAGER的持股状态,可以看出是赔的多,赚的少
这是大虾的持股状态,也可以看出来是赚着的
股民8088大虾持股一览
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 最后买价 当前价格 持股价值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
2 酒泉航天 15000 ¥7.45 ¥7.38 ¥8.89 132064 1.35 元 20306 18.17%
14 中国联通 15000 ¥11.53 ¥11.41 ¥12.07 179252 .42 元 6356 3.68%
16 中信证券 15000 ¥10.03 ¥9.94 ¥10.29 152756 .15 元 2231 1.48%
19 光明乳业 15000 ¥17.01 ¥16.72 ¥16.46 244387 -.72 元 -10756 -4.22%
20 东风汽车 15000 ¥18.43 ¥18.25 ¥18.93 281136 .31 元 4627 1.67%
24 海信电器 15000 ¥31.55 ¥31.23 ¥31.23 463827 -.63 元 -9371 -1.98%
呵呵,你应该要说些的啊,说说你的观点啊,想法啊什么的