很开心,考了四门,全过了
值此人大网院举行的学习榜样活动,大家可以贴出自己的成绩,并发表学习感言。
部落会根据成绩和大家发自内心的感言,无论成绩高低,只要用心去面对学习,面对考试,
会选择性的向人大推荐优秀者,大家可以自荐。
这可是有物质奖励的哦,
获得人大提名者,部落同时会给予重奖。
具体重奖,暂时保密。
网院部落 阿虎
我先说吧,我考的是计算机会计理论与实务/国际金融/证券投资学/国际贸易实务
69/67/73/76
虽然分数不高,但是我一次能考那么多门,的确很兴奋
四门平均85
政府与事业会计 93
经济法概论 95
最后两门顺利通过, 8月份准备写论文, 高兴ing
国际金融95分
国际市场营销 92
经贸知识英语 95
虽然只考了两门,但成绩还不错哈
而且三月的计算机和英语的统考都过了
4月第一次考学位英语也过了
真的很高兴
很有成就感
辛苦没有白费
已修和在修课程的情况 |
课程类型 | 课程名称 | 课程状态 | 特殊标记 | 学习成绩 | 所占学分 |
公共基础课 | 毛泽东思想概论 | 考试通过 | 86/ | 4 | |
公共选修课 | 计算机应用(第二版) | 考试通过 | 91/ | 5 | |
专业基础课和专业课 | 西方经济学(第二版) | 考试通过 | 92/ | 4 | |
专业基础课和专业课 | 审计学(第二版) | 考试通过 | 9/87/ | 4 | |
专业选修课 | 经贸知识英语 | 考试通过 | 100/ | 6 | |
专业基础课和专业课 | 高级会计学 | 考试通过 | 100/ | 6 | |
专业基础课和专业课 | 资产评估 | 考试通过 | 91/ | 4 | |
专业基础课和专业课 | 财务分析 | 考试不及格 | 10/10/ | 5 | |
专业选修课 | 外贸英语写作 | 考试通过 | 0/84/ | 4 | |
专业选修课 | 证券投资学 | 考试通过 | 97/ | 4 | |
入学先修课 | 网络学习指南 | 考试通过 | 0 | ||
公共选修课 | WTO与中国经济 | 考试通过 | 及格/ | 1 | |
公共选修课 | 人际沟通与交往艺术 | 考试通过 | 良好/ | 1 | |
跨专业先修课 | 基础会计学(第二版) | 考试通过 | 96/ | 4 | |
专业选修课 | 货币银行学(第一版) | 考试通过 | 96/ | 4 | |
跨专业先修课 | 财务管理学(第二版) | 考试通过 | 95/ | 4 | |
专业基础课和专业课 | 国际金融 | 考试通过 | 95/ | 4 | |
跨专业先修课 | 财务会计学(第二版) | 考试通过 | 95/ | 4 | |
公共基础课 | 大学英语(三) | 免修 | 北京市成人本科英语统一测试 | 6 | |
公共选修课 | 成人高等教育大学英语三级考试辅导 | 考试通过 | 75/ | 0 |
已修学分累计 | 68 | 取得学分累计 | 69 |
过了五门,平均八十多
天外有天,人外有人!
看了8楼TX的成绩就是这种感觉
国际贸易实务92
企业管理概论96
商务谈判/电子商务/财务管理
87/80/92
同喜同喜!!