中西部联盟股票已过百元数日。
持有者,人人赚钱。
羡慕~~
上市公司 | 中西部联盟 | 经营者 | 文新 |
股票代号 | 11 | 上市日期 | 2004-11-3 16:23:09 |
总股份 | 100000000 股 | 剩余股份 | 99964964 股 |
交易量 | 2000000 股 | 成交量 | 0 股 |
买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 |
开盘价格 | ¥116.56 | 当前价格 | ¥114.36 |
今日涨跌 | ¥-2.20 | 今日涨跌幅 | -1.89 % |
今日指数 | -1.89 点 | 综合指数 | 1,328.60 点 |
只要能赚钱的股票就是好股票。
真可惜,没买
抛了
上市公司 | 中西部联盟 | 经营者 | 阿虎 |
股票代号 | 11 | 上市日期 | 2004-11-3 16:23:09 |
总股份 | 100000000 股 | 剩余股份 | 99964964 股 |
交易量 | 2000000 股 | 成交量 | 0 股 |
买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 |
开盘价格 | ¥558.04 | 当前价格 | ¥581.25 |
今日涨跌 | ¥23.21 | 今日涨跌幅 | 4.16 % |
今日指数 | 4.11 点 | 综合指数 | 1,500.68 点 |
-------------------------------------
一不小点,让我成为了李百万。。。。
![]()
|
现在还那么单价还是那么高,还是不敢买。