上市公司 中西部联盟 资讯 |
无图片 | 上市公司 | 中西部联盟 | 经营者 | 懒羊羊 |
股票代号 | 11 | 上市日期 | 2004-11-3 16:23:09 | |
总股份 | 100000000 股 | 剩余股份 | 99982662 股 | |
交易量 | 2000000 股 | 成交量 | 0 股 | |
买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
开盘价格 | ¥407.13 | 当前价格 | ¥418.79 | |
今日涨跌 | ¥11.66 | 今日涨跌幅 | 2.86 % | |
今日指数 | 2.84 点 | 综合指数 | 1,494.88 点 | |
公司简介 | 『 中西部 - 校友联盟 』 发行的股票 |
开盘价格 | ¥407.13 |
现实中,我买的股票经过好几年的低迷后近日持续走高
人生能有几回搏
千金散尽还复来
太贵了
没钱的都没有办法买啊
难道这就是现实中的
有钱的更有钱
没钱的更加穷
难道这就是现实中的
有钱的更有钱
没钱的更加穷
应该就是的
没错啊
撑死的撑死
饿死的饿死
上市公司 中西部联盟 资讯 |
无图片 | 上市公司 | 中西部联盟 | 经营者 | 懒羊羊 |
股票代号 | 11 | 上市日期 | 2004-11-3 16:23:09 | |
总股份 | 100000000 股 | 剩余股份 | 99982662 股 | |
交易量 | 2000000 股 | 成交量 | 0 股 | |
买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
开盘价格 | ¥407.13 | 当前价格 | ¥418.79 | |
今日涨跌 | ¥11.66 | 今日涨跌幅 | 2.86 % | |
今日指数 | 2.84 点 | 综合指数 | 1,494.88 点 | |
公司简介 | 『 中西部 - 校友联盟 』 发行的股票 |
是系统之前就设置好的.